オンラインスロット SUPER NOVA 攻略情報
| 荒さ | 強 | ||
| 連荘性 | スーパーノヴァの連荘率88%over、ウルトラノヴァは99%over | ||
| 天井 | あり(1000G以降のバー揃い高確率ゾーンはCM当選濃厚) | ||
| STORE機能 | なし | ||
| 一撃最大 獲得枚数 | 7,600枚(24BETでウルトラノヴァ突入時) | ||
| BET枚数 | 6枚、12枚、24枚 | ||
| ポイント エリア | あり | ||
| 通常画面 | 
				 | ||
| 攻略ポイント | 各レア役に若干の設定差があり、結果として高確移行確率に違いが出ているようです。 そこそこの試行回数を要しますが、設定判別の材料として使えそうです。 
				 また「隠れバーを狙え開始抽選確率」にも奇数/偶数での設定差があります。 
				 | ||
| ヤメ時 | 当機 SUPER NOVA には天井(1,000G)が搭載されているため、通常転落直後が最良のヤメ時と思われます。 
				 高確率への移行確率を意識しながらプレイして、低設定台に長居しないように気を付けましょう。 
				 | ||
| 寸評 | 最新オンラインスロット SUPER NOVA が、ディーチェ(DiCE) に、1サイト限定で導入されました! 暫くリリースが続いていたストア機能付きの筐体(ベーストフト)ではなく、データカウンタ付きの従来のものが使用されています。 但し今までのものに少しだけ手を加えてあり、「CM」と「SN」というカウンタが追加されています。 「CM」は上位CZの「クライマックスミッション」、「SN」は「スーパーノヴァ」の回数と思われます。 
				 
				CZ1(バー揃い高確率ゾーン) → CZ2(クライマックスミッション) → BB(スーパーノヴァ) 
				 チケットが70枚残っているので、やや奮発して12BETで実戦します。 それでは行ってみましょう! 
				 スイカ成立で高確に昇格する確率は約10%と期待できず、案の定スルーでした。 気にせずどんどん行ってみましょう。 
				 チャンス目の当選確率は約1/600と結構低いので、40Gで引けたのはラッキーです。 32ゲーム続く高確中にバーを引けば、更に上位のチャンスゾーン「CLIMAX MISSION」に昇格します。 昇格率は42~50%もあるそうなので、期待していいでしょう。 
				 青なので少々弱い気もしますが、一発で CLIMAX MISSION 昇格となるでしょうか。 ちなみに「狙え!」とは書いてありますが、このベースソフトで目押しは不可能なので、普通に止めます。 
				 まだ21ゲーム残っているので、気を取り直してプレイ続行です。 
				 
				 
				 しかも選択された規定ゲーム数は、最長の7ゲームが選択されましたよ! CLIMAX MISSION では、毎ゲーム1/10でガチのボーナス抽選が行なわれ、7ゲームでの期待度は約52%だそうです。 「バーを狙え!」で約1/2の確率を引いてしまっているので少々自信がありませんが、消化してみましょう。 ブラックアウトになれば、ボーナス(SUPER NOVA)確定です! 
				 「バー揃い高確率ゾーン」の突破率が1/2以下、「CLIMAX MISSION」の成功率も最長7ゲームを引いても約1/2なので、ボーナスを引くのは意外とキツいのかもしれません。 次の CLIMAX MISSION を引くまで、オートプレイで回してみます。 
				 
				 「LAST 6G」と表示されていますが、オートプレイを停止させるのを忘れて、1G回ってしまいました。 今度こそお願いしますよ! 
				 チケットの残り枚数も少なくなってきましたが、全て無くなるかボーナスを引くまで継続します。 
				 
				 この状態でどのような内部抽選が行なわれているのか不明ですが、ボーナスのストックはないようなので、小役の払出のみの消化試合ではないかと思われます。 CLIMAX MISSION は毎ゲームで払出しがあるようなので、消化試合でも損はありません。 
				 連荘率88%、純増760枚/Set(12BET時)、だそうです。 51枚もチケットを消化してしまったので少なくとも5,000枚は出したいですが、どうなるでしょうか。 平均連荘数は約8回なので、期待値通りにさえ出れば、一撃で捲りもありえますね。 
				 リール左には「SET 3」と表示されていますが、CLIMAX MISSION を1セット目としてカウントしているようで、SUPER NOVA はこれで2セット目、次回が3セット目になります。 
				 760枚 × 3セット + 266枚(CLIMAX MISSION の払出し)で、期待値の半分「2,546枚」獲得です。 SUPER NOVA には天井(1,000G)があるため、この状態が最善のヤメ時です。 心も少々折れかかっているので、負けを認めて、この辺で今回のプレイを終わりにしようと思います。 
				 保有ポイントに余裕がある場合は、ポイントエリアで大量チケット獲得を狙ってもいいかもしれませんね。 但し天井到達確率が意外と高そうなうえに「天井 = ボーナス確定」ではないので、あまり強くはお勧めしませんよ。 | ||
| 遊技説明 | 
				 | ||
オススメのオンラインスロットサイト
|   プレミアムハンター 紹介者限定 登録BONUS 10,000円分のpt |  セブンフラッシュ  紹介者限定 登録BONUS 10,000円分のpt |  ミリオンキングダム  紹介者限定 登録BONUS 10,000円分のpt | 
|  ディーチェ(DiCE) 紹介者限定 登録BONUS 10,000円分のpt |  ミリオンゲームDX 紹介者限定 登録BONUS 10,000円分のpt |   ARASIYAMA(嵐山) 紹介者限定 登録BONUS 10,000円分のpt | 
|  キングガルフ 紹介者限定 登録BONUS 10,000円分のpt |  Reno(リノ) 紹介者限定 登録BONUS 10,000円分のpt |  PPPremium 2023年8月8日 新規開店! | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			


